MATEMATICA DIMENSIONAL GRACELI.
QUE SE FUNDAMENTA NAS DIMENSÕES DE GRACELI PRESENTES NO SISTEMA DO INFINITO-DIMENSIONAL GRACELI, TOPODIMENSÕES, CATEGORIAS FÍSICAS DE GRACELI, TENSORES, SDCTIE GRACELI, ESTADOS FÍSICOS DE GRACELI.
OU SEJA, A MATEMÁTICA PASSA A TER MAIS UM RAMO EM SUA DIVISÃO, OU SEJA, ALÉM DA ARITMÉTICA [NÚMEROS], A ÁLGEBRA [LETRAS] , E A GEOMETRIA [FORMAS], SE TEM A REPRESENTAÇÃO POR DIMENSÕES.
NESTE MESMO BLOG JÁFOI PUBLICADO ALGUMAS DIMENSÕES, CATEGORIAS, TENSORES, E ESTADOS FÍSICOS DE GRACELI.
TOPOLOGIA ALGÉBRICA GRACELI [QUE SE FUNDAMENTA EM DIMENSÕES DE GRACELI, TOPODIMENSÕES, TENSORES DE GRACELI E OUTROS, CATEGORIAS, E ESTADOS FÍSICOS E ESTADOS DE GRACELI.
VEJAMOS ALGUNS ESTADOS DE GRACELI.
TEORIA GRACELI DE ESTADOS.
MOLECULAR, ESTRUTURAL ESTRUTURAL MOLECULAR, DE DILATAÇÃO, DE FUSÕES, DE EVAPORAÇÃO, DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA E ELETROMAGNÉTICA., DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS, TOPOLÓGICO, E OUTROS,
SENDO VARIÁVEIS CONFORME O SDCTIE GRACELI E TENSORES E O INFINITO-DIMENSIONAL GRACELI.
CONFORME CADA TIPO DE MATERIAL SE TEM ESTADOS DIFERENTES, COMO AS ESTRUTURAS E SEUS POTENCIAS DE TRANSFORMAÇÕES, COMO A MADEIRA E PLÁSTICO, CARBONO E OUTROS.
VAMOS VER O DE FUSÕES.
Lista dos pontos de fusão dos elementos químicos
)  | 
O ponto de fusão designa a temperatura à qual uma substância passa do estado sólido ao estado líquido. Eis abaixo uma breve lista dos elementos químicos e seus respectivos pontos de fusão.
Elementos químicos em ordem crescente do ponto de fusão
| Elemento | Símbolo | Número atômico (Z) | Ponto de fusão (K) | Ponto de fusão (°C) | 
| Hélio | He | 2 | 0,95 | -272,2 | 
| Hidrogênio | H | 1 | 13,81 | -259,34 | 
| Neônio | Ne | 10 | 24,56 | -248,59 | 
| Flúor | F | 9 | 53,53 | -219,52 | 
| Oxigênio | O | 8 | 54,85 | -218,3 | 
| Nitrogênio | N | 7 | 63,25 | -209,9 | 
| Argônio | Ar | 18 | 83,8 | -189,35 | 
| Criptônio | Kr | 36 | 115,77 | -157,38 | 
| Xenônio | Xe | 54 | 161,36 | -117,79 | 
| Cloro | Cl | 17 | 171,65 | -101,5 | 
| Radônio | Rn | 86 | 202,15 | -71,8 | 
| Fleróvio | Fl | 114 | 210 (estimado) | -63,15 | 
| Mercúrio | Hg | 80 | 234,32 | -38,83 | 
| Bromo | Br | 35 | 265,95 | -7,2 | 
| Frâncio | Fr | 87 | 300,15 | 27 | 
| Césio | Cs | 55 | 301,65 | 28,5 | 
| Gálio | Ga | 31 | 302,91 | 29,76 | 
| Rubídio | Rb | 37 | 312,46 | 39,31 | 
| Fósforo | P | 15 | 317,35 | 44,2 | 
| Oganésson | Og | 118 | 320 (estimado) | 46,85 | 
| Potássio | K | 19 | 336,65 | 63,5 | 
| Sódio | Na | 11 | 370,95 | 97,8 | 
| Iodo | I | 53 | 386,85 | 113,7 | 
| Enxofre | S | 16 | 392,75 | 115,21 | 
| Índio | In | 49 | 429,75 | 156,6 | 
| Lítio | Li | 3 | 453,65 | 180,5 | 
| Selênio | Se | 34 | 493,65 | 220,5 | 
| Estanho | Sn | 50 | 505,08 | 231,93 | 
| Polônio | Po | 84 | 527,15 | 254 | 
| Bismuto | Bi | 83 | 544,45 | 271,3 | 
| Astato | At | 85 | 575,15 | 302 | 
| Tálio | Tl | 81 | 577,15 | 304 | 
| Cádmio | Cd | 48 | 594,22 | 321,07 | 
| Chumbo | Pb | 82 | 600,61 | 327,46 | 
| Moscóvio | Mc | 115 | 670 (estimado) | 396,85 | 
| Zinco | Zn | 30 | 692,73 | 419,58 | 
| Nipônio | Nh | 113 | 700 (estimado) | 426,85 | 
| Telúrio | Te | 52 | 722,66 | 449,51 | 
| Antimônio | Sb | 51 | 903,78 | 630,63 | 
| Netúnio | Np | 93 | 910,15 | 637 | 
| Plutônio | Pu | 94 | 912,55 | 639,4 | 
| Magnésio | Mg | 12 | 923,15 | 650 | 
| Alumínio | Al | 13 | 933,15 | 660 | 
| Rádio | Ra | 88 | 973,15 | 700 | 
| Bário | Ba | 56 | 1 000,15 | 727 | 
| Estrôncio | Sr | 38 | 1 050,15 | 777 | 
| Cério | Ce | 58 | 1 071,15 | 798 | 
| Arsênio | As | 33 | 1 090,15 | 817 | 
| Európio | Eu | 63 | 1 095,15 | 822 | 
| Itérbio | Yb | 70 | 1 097,15 | 824 | 
| Mendelévio | Md | 101 | 1 100,15 | 827 | 
| Nobélio | No | 102 | 1 100,15 | 827 | 
| Cálcio | Ca | 20 | 1 115,15 | 842 | 
| Einstênio | Es | 99 | 1 133,15 | 860 | 
| Califórnio | Cf | 98 | 1 173,15 | 900 | 
| Lantânio | La | 57 | 1 193,15 | 920 | 
| Praseodímio | Pr | 59 | 1 203,95 | 930,8 | 
| Germânio | Ge | 32 | 1 211,45 | 938,3 | 
| Prata | Ag | 47 | 1 234,93 | 961,78 | 
| Berquélio | Bk | 97 | 1 259,15 | 986 | 
| Neodímio | Nd | 60 | 1 294,15 | 1 021 | 
| Actínio | Ac | 89 | 1 323,15 | 1 050 | 
| Ouro | Au | 79 | 1 337,33 | 1 064,18 | 
| Cobre | Cu | 29 | 1 357,77 | 1 084,62 | 
| Promécio | Pm | 61 | 1 373,15 | 1 100 | 
| Urânio | U | 92 | 1405,35 | 1 132,2 | 
| Amerício | Am | 95 | 1 449,15 | 1 176 | 
| Manganês | Mn | 25 | 1 519,15 | 1 246 | 
| Berílio | Be | 4 | 1 560,15 | 1 287 | 
| Gadolínio | Gd | 64 | 1 586,15 | 1 313 | 
| Cúrio | Cm | 96 | 1 613,15 | 1 340 | 
| Térbio | Tb | 65 | 1 629,15 | 1 356 | 
| Disprósio | Dy | 66 | 1 685,15 | 1 412 | 
| Silício | Si | 14 | 1 687,15 | 1 414 | 
| Níquel | Ni | 28 | 1 728,15 | 1 455 | 
| Hólmio | Ho | 67 | 1 743,15 | 1 470 | 
| Cobalto | Co | 27 | 1 768,15 | 1 495 | 
| Ítrio | Y | 39 | 1 795,15 | 1 522 | 
| Férmio | Fm | 100 | 1 800,15 | 1 527 | 
| Érbio | Er | 68 | 1 802,15 | 1529 | 
| Ferro | Fe | 26 | 1 811,15 | 1 538 | 
| Escândio | Sc | 21 | 1 814,15 | 1 541 | 
| Túlio | Tm | 69 | 1 818,15 | 1 545 | 
| Paládio | Pd | 46 | 1 827,15 | 1 554 | 
| Protactínio | Pa | 91 | 1 845,15 | 1 572 | 
| Laurêncio | Lr | 103 | 1 900,15 | 1 627 | 
| Lutécio | Lu | 71 | 1 936,15 | 1 663 | 
| Titânio | Ti | 22 | 1 941,15 | 1 668 | 
| Samário | Sm | 62 | 1 977,15 | 1 704 | 
| Tório | Th | 90 | 2 023,15 | 1 750 | 
| Platina | Pt | 78 | 2 041,55 | 1 768,4 | 
| Zircônio | Zr | 40 | 2 128,15 | 1 855 | 
| Crômio | Cr | 24 | 2 180,15 | 1 907 | 
| Vanádio | V | 23 | 2 183,15 | 1 910 | 
| Ródio | Rh | 45 | 2 237,15 | 1 964 | 
| Boro | B | 5 | 2 348,15 | 2 075 | 
| Rutherfórdio | Rf | 104 | 2 400 (estimado) | 2 126,85 | 
| Tecnécio | Tc | 43 | 2 430,15 | 2 157 | 
| Háfnio | Hf | 72 | 2 506,15 | 2 233 | 
| Rutênio | Ru | 44 | 2 607,15 | 2 334 | 
| Irídio | Ir | 77 | 2 719,15 | 2 446 | 
| Nióbio | Nb | 41 | 2 750,15 | 2 477 | 
| Molibdênio | Mo | 42 | 2 896,15 | 2 623 | 
| Tântalo | Ta | 73 | 3 290,15 | 3 017 | 
| Ósmio | Os | 76 | 3 306,15 | 3 033 | 
| Rênio | Re | 75 | 3 459,15 | 3 186 | 
| Tungstênio | W | 74 | 3 695,15 | 3 414 | 
| Carbono | C | 6 | 3 800,15 | 3 527 | 
| Bóhrio | Bh | 107 | – | – | 
| Copernício | Cn | 112 | – | – | 
| Darmstádtio | Ds | 110 | – | – | 
| Dúbnio | Db | 105 | – | – | 
| Hássio | Hs | 108 | – | – | 
| Livermório | Lv | 116 | – | – | 
| Meitnério | Mt | 109 | – | – | 
| Roentgênio | Rg | 111 | – | – | 
| Seabórgio | Sg | 106 | – | – | 
| Tenesso | Ts | 117 | – | – | 
Comentários
Postar um comentário